| работа в локальной сети | + | + | + |
| работа в Интернет | + | + | + |
| обмен файлами | + | + | + |
| группировка по проекту | + | + | + |
| группировка по сотруднику | + | + | + |
| автономная работа клиента | + | + | + |
| Безопасность |
| авторизация пользователей | + | + | + |
| поддержка шифрования SSL | + | + | + |
| иерархия сотрудников | — | + | + |
| ограничение просмотра информации | — | + | + |
| ограничение изменения информации | — | + | + |
| ограничение удаления информации | — | + | + |
| Лицензии |
| Годовая подписка |
| серверная лицензия, руб. | 1475 | 8850 | 29500 |
| срок действия лицензии | один год |
| пользователей на 1 серверную лицензию | без ограничений |
| обновления | бесплатно |
| клиентские рабочие места | бесплатно |
| Бессрочные пользовательские лицензии |
| минимальный пакет | — | 5 пользователей |
| стоимость минимального пакета, руб. | — | 8850 | 29500 |
| срок действия лицензии | — | бессрочно |
| обновления | — | бесплатно в течение 1 года |
| клиентские рабочие места | — | бесплатно |
| Поддержка дополнений |
| @DocVCS | — | o | + |
| @Журнал документов | — | o | + |
| @Backup | o | o | + |
| @ENotify | o | o | + |
| @Web-сервер | o | o | + |
- Обозначения:
- + имеется
- o опция за дополнительную плату
- — недоступно
|